Guía de Selección de Spray Congelante
Haga clic en el nombre del producto para mas información.
Freeze-It® | Freeze-It® Antistat | Freeze Spray | |
Aplicación | Precisa | Precisa | Área Amplia |
Potencial de Calentamiento Global (GWP)* | 6 | 6 | 6 |
Compuesto Orgánico Volátil (COV) | 0% | <1% | 0% |
Formación de escarcha | Sí | No | Sí |
Velocidad de enfriamiento | Rápida | Rápida | Muy Rápida |
Temperatura de enfriamiento | -49ºF/-45ºC | -49ºF/-45ºC | -49ºF/-45ºC |
* El potencial de calentamiento global (GWP) se calcula en base a un horizonte temporal de 100 años. El dióxido de carbono tiene un GWP de 1.
Haga clic en el nombre del producto para mas información.
Arctic Blast™ | Arctic Blast™ Antistat | |
Aplicación | Precisa | Precisa |
Potencial de Calentamiento Global (GWP)* | <1 | <1 |
Compuesto Orgánico Volátil (COV) | 0% | <1% |
Formación de escarcha | Sí | No |
Velocidad de enfriamiento | Rápida | Rápida |
Temperatura de enfriamiento | -49ºF/-45ºC | -49ºF/-45ºC |
* El potencial de calentamiento global (GWP) se calcula en base a un horizonte temporal de 100 años. El dióxido de carbono tiene un GWP de 1.