Guía de Selección de Removedores de Flux
Haga clic en el nombre del producto para obtener más detalles.
Clave: 1 – Excelente 2 – Bueno NR - No recomendado *R, RMA, RA, No-Clean a base de resina
| Flux-Off® Tri-V | Flux-Off® Delta | Flux-Off® VZ | Flux-Off® CZ | |
| Características | ||||
| Seguro en plástico | X | |||
| No es inflamable | X | X | X | X |
| No agota la capa de ozono | X | X | X | X |
| Se seca rápido | X | X | X | X |
| Capacidad de limpieza | ||||
| A base de colofonia* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No-Clean SA-Sintético | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Agua soluble | NR | NR | NR | NR |
| Elimina residuos blancos | X | X | ||
| Métodos de limpieza | ||||
| Aerosol | X | X | X | |
| Sistema BrushClean | X | X | ||
| Limpieza de manos | X | X | X | X |
| Desengrasado por vapor | X | X | X | |
| Ultrasonidos | X | X | X | |
| Inmersión | X | X | X | |
| Sistema de Rociado de Benchtop | X | X | X | |
| Enjuague recomendado | ||||
Haga clic en el nombre del producto para obtener más detalles.
Clave: 1 – Excelente 2 – Bueno NR - No recomendado *R, RMA, RA, No-Clean a base de resina
| Flux-Off® Heavy Duty | Flux-Off® Rosin | Flux-Off® No Clean Plus |
Flux-Off® Lead-Free | |
| Características | ||||
| Seguro en plástico | X | |||
| No es inflamable | X | |||
| No agota la capa de ozono | X | X | X | X |
| Se seca rápido | X | X | X | X |
| Capacidad de limpieza | ||||
| A base de colofonia* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No-Clean SA-Sintético | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Agua soluble | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elimina residuos blancos | X | X | ||
| Métodos de limpieza | ||||
| Aerosol | X | X | X | X |
| Sistema BrushClean | X | X | X | X |
| Limpieza de manos | X | X | X | X |
| Desengrasado por vapor | X | |||
| Ultrasonidos | X | |||
| Inmersión | X | X | X | X |
| Sistema de Rociado de Benchtop | X | X | X | X |
| Enjuague recomendado | ||||
Haga clic en el nombre del producto para obtener más detalles.
Clave: 1 – Excelente 2 – Bueno NR - No recomendado *R, RMA, RA, No-Clean a base de resina
| Flux-Off® Complete |
Flux-Off® Water Soluble |
Flux-Off® Aqueous |
|
| Características | |||
| Seguro en plástico | X | X | |
| No es inflamable | X | ||
| No agota la capa de ozono | X | X | X |
| Se seca rápido | X | X | |
| Capacidad de limpieza | |||
| A base de colofonia* | 1 | 1 | 1 |
| No-Clean SA-Sintético | 1 | NR | 2 |
| Agua soluble | NR | 1 | 1 |
| Elimina residuos blancos | X | ||
| Métodos de limpieza | |||
| Aerosol | X | X | |
| Sistema BrushClean | |||
| Limpieza de manos | X | X | |
| Desengrasado por vapor | |||
| Ultrasonidos | X | X | |
| Inmersión | X | X | X |
| Sistema de Rociado de Benchtop | X | X | |
| Enjuague recomendado | X | ||
